武汉科技大学录取线在高考的分数线进行高往低录取,武汉科技大学在全国及湖北省的排名如何,王牌专业排名最好的专业有哪些,下面就是全部内容。
![武汉科技大学在湖北省排名第几 [附武汉科技大学在全国排名最新]王牌专业排名最好的专业有哪些(图1) 武汉科技大学在湖北省排名第几 [附武汉科技大学在全国排名最新]王牌专业排名最好的专业有哪些(图1)](http://www.wuhan.com/d/file/education/WuhanUniversity/2021-01-20/1611133150284791.jpg)
武汉科技大学在全国排名第几2020
100名
武汉科技大学在湖北省排名第几2020
8名
武汉科技大学排名如图2020
![武汉科技大学在湖北省排名第几 [附武汉科技大学在全国排名最新]王牌专业排名最好的专业有哪些(图2) image.png](http://www.wuhan.com/d/file/education/WuhanUniversity/2021-01-20/1611133507267404.png)
武汉科技大学历年排名表
年度 全国排名 省内排名
2019 171 10
2018 149 7
2017 136 9
2016 175 10
2015 175 8
2014 139 8
2013 147 8
武汉科技大学王牌专业名单
1、2020-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 国家级 |
| 2 | 理学院 | 材料物理 | 国家级 |
| 3 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
| 4 | 城市建设学院 | 土木工程 | 国家级 |
| 5 | 资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 国家级 |
| 6 | 机械自动化学院 | 工业工程 | 国家级 |
| 7 | 外国语学院 | 英语 | 国家级 |
| 8 | 恒大管理学院 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
| 9 | 恒大管理学院 | 工商管理 | 国家级 |
| 10 | 恒大管理学院 | 市场营销 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 材料与冶金学院 | 材料成型及控制工程 | 省级 |
| 2 | 材料与冶金学院 | 金属材料工程 | 省级 |
| 3 | 艺术与设计学院 | 工业设计 | 省级 |
| 4 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 省级 |
| 5 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 省级 |
| 6 | 医学院 | 卫生检验与检疫 | 省级 |
| 7 | 汽车与交通工程学院 | 物流工程 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 理学院 | 信息与计算科学 | 国家级 |
| 2 | 机械自动化学院 | 机械工程 | 国家级 |
| 3 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 国家级 |
| 4 | 材料与冶金学院 | 无机非金属材料工程 | 国家级 |
| 5 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 国家级 |
| 6 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 国家级 |
| 7 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
| 8 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 国家级 |
| 9 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
| 10 | 资源与环境学院 | 矿物加工工程 | 国家级 |
| 11 | 医学院 | 临床医学 | 国家级 |
| 12 | 文法与经济学院 | 行政管理 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 机械自动化学院 | 机械电子工程 | 省级 |
| 2 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 省级 |
| 3 | 城市建设学院 | 土木工程 | 省级 |
| 4 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 |
| 5 | 城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 省级 |
| 6 | 资源与环境学院 | 采矿工程 | 省级 |
| 7 | 医学院 | 预防医学 | 省级 |
| 8 | 恒大管理学院 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
| 9 | 恒大管理学院 | 工商管理 | 省级 |
2、国家特色专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 批次 |
| 1 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 | 第二批 |
| 2 | 武汉科技大学 | 机械工程及自动化 | 第二批 |
| 3 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | 第三批 |
| 4 | 武汉科技大学 | 自动化 | 第四批 |
| 5 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 | 第六批 |
| 6 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 第六批 |
| 7 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 第五批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 |
| 2 | 武汉科技大学 | 机械工程及自动化 |
| 3 | 武汉科技大学 | 自动化 |
| 4 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 |
| 5 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 |
![武汉科技大学在湖北省排名第几 [附武汉科技大学在全国排名最新]王牌专业排名最好的专业有哪些(图3) 武汉科技大学在湖北省排名第几 [附武汉科技大学在全国排名最新]王牌专业排名最好的专业有哪些(图3)](http://www.wuhan.com/d/file/education/WuhanUniversity/2021-01-20/1611133149942642.jpg)
武汉科技大学信息
专业性质: 双一流建设学科
专业层次: 本科 专科
专业门类: 哲学 文学 经济学 管理学 医学 农学 历史学 艺术学 法学 教育学 工学 理学 轻工纺织 财经商贸 水利 土木建筑 能源动力与材料 资源环境与安全 新闻传播 公安与司法 交通运输 旅游 公共管理与服务 农林牧渔 文化艺术 电子信息 食品药品与粮食 装备制造 医药卫生 教育与体育 生物与化工
推荐学科:机械工程、控制科学与工程、化学工程与技术、矿业工程、安全科学与工程、管理科学与工程、公共管理、计算机科学与技术