每年到了这个时候,家长就会操心孩子的读书问题,选择哪个学校,师资力量,学什么专业好,学费多少钱,宿舍条件等问题,你知道北京市有哪些大学吗?哪些是私立哪些是公立,北京市哪个大学最好怎么样,北京市重点大学排名一览表本科专科学校名单汇总及录取分数线,地址电话联系方式是多少呢?汇总最新信息整理为爸爸妈妈及学子做个简介。
北京所有大学名单,共计92所,其中本科学校67所,专科学校25所,比较不错的大学有北京大学、中国人民大学、清华大学等,以下是具体名单,供大家参考:
说明:备注为民办为民办大学,其他为公办大学。
1.北京本科学校名单【67所】
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| 7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| 8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
| 18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
| 22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
| 36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
| 37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
| 38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
| 40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
| 48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
| 51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
| 58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
| 60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
| 66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
| 67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
2.北京专科学校名单【25所】
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 10 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
| 22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
说明:军事类院校主管部门不是教育部,故以上北京市大学名单不含军事类院校。
北京市大学简介
1、北京大学
北京大学,简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制。位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。
国家级特色专业·35个:经济学、西班牙语、非通用语种群(印地语、乌尔都语、孟加拉语、梵文、巴利文5个语种)、地质学、核技术、临床医学(与北京大学第一医院结合)、口腔医学、法学、阿拉伯语、非通用语种群(蒙古语、菲律宾语、泰国语、波斯语、西伯莱语等12个语种)、微电子学、软件工程(设5个专业方向)、临床医学(与北京大学人民医院结合)、哲学、化学、药学、保险、信息与计算科学、生物科学、智能科学与技术、城市管理、汉语言文学、考古学、世界历史、预防医学、国际政治、地球物理学、地理科学、理论与应用力学、新闻学、环境科学、金融学、电子信息科学与技术、能源与资源工程、环境工程。
2、清华大学
清华大学)简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”。
国家级特色专业·23个:计算机软件(设5个专业方向)、水利水电工程、化学、自动化、机械工程及自动化、能源动力系统及自动化、建筑学、化学工程与工业生物工程、数学与应用数学、工程管理、英语、物理学、车辆工程、建筑环境与设备工程、材料科学与工程、测控技术与仪器、生物医学工程、工业工程、电气工程及其自动化、土木工程、环境工程、工程力学与航天航空工程、生物科学。