中国地质大学[武汉]录取分数线以及最近三年历年分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据,中国地质大学[武汉]录取分数线各省所设定的分数录取线都有所不同,录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考
1、2020中国地质大学(武汉)录取分数线【全国】
2020年分省普通文理录取分数线(8月25日更新)
|
省份 |
文史 |
理工 |
||
|
最低分数 |
超一本线 |
最低分数 |
超一本线 |
|
|
北京 |
576 超一本线50分 |
|||
|
天津 |
631 超一本线44分 |
|||
|
河北 |
610 | 72 | 628 | 108 |
|
山西 |
572 |
30 |
586 |
49 |
|
内蒙古 |
587 |
67 |
546 |
94 |
|
辽宁 |
611 |
44 |
585 |
85 |
|
吉林 |
570 | 27 | 544 | 27 |
|
黑龙江 |
563 | 80 | 576 | 121 |
|
上海 |
518 超一本线16分 |
|||
|
江苏 |
372 |
29 |
375 |
28 |
|
浙江 |
627 超一本线33分 |
|||
|
安徽 |
597 |
56 |
615 |
100 |
|
福建 |
594 |
44 |
597 |
81 |
|
江西 |
590 | 43 | 601 | 66 |
|
山东 |
599 超一本线67分 |
|||
|
河南 |
611 | 55 | 628 | 84 |
|
湖北 |
581 | 50 | 602 | 81 |
|
湖南 |
612 | 62 | 608 | 101 |
|
广东 |
572 |
36 |
587 |
63 |
|
广西 |
567 |
67 |
578 |
82 |
|
海南 |
652 超一本线83分 |
|||
|
重庆 |
581 | 45 | 577 | 77 |
|
四川 |
579 | 52 | 613 | 84 |
|
贵州 |
605 |
57 |
570 |
90 |
|
云南 |
603 |
48 |
600 |
65 |
|
西藏(藏) |
/ |
/ |
||
|
西藏(汉) |
/ |
/ |
||
|
陕西 |
587 | 75 | 559 | 108 |
|
甘肃 |
574 | 54 | 533 | 75 |
|
青海 |
515 | 35 | 450 | 57 |
|
宁夏 |
580 | 57 | 504 | 70 |
|
新疆 |
550 | 68 | 519 | 88 |
中国地质大学(武汉)2020年湖北省录取分数线(理科)
| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 位次 | 备注 |
| 1 | 安全工程 | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
| 2 | 宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 3 | 材料类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 4 | 测绘类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 5 | 大气科学 | 本科一批 | 521 | 604 | 14006 | 普通类 |
| 6 | 地理科学类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 7 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 8 | 地球物理学类(菁英班) | 本科一批 | 521 | 607 | 12923 | 普通类 |
| 9 | 地质类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 10 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 11 | 地质学类(含国家理科基地班) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 12 | 地质学类(菁英班) | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
| 13 | 电子信息类 | 本科一批 | 521 | 605 | 13638 | 普通类 |
| 14 | 工商管理类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 15 | 公共管理类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 16 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 17 | 广播电视学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 18 | 海洋科学类 | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
| 19 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 20 | 机械类 | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
| 21 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 608 | 12595 | 普通类 |
| 22 | 经济学类 | 本科一批 | 521 | 607 | 12923 | 普通类 |
| 23 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 24 | 数学类 | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
| 25 | 统计学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 26 | 土地整治工程 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 27 | 土地资源管理 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 28 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 29 | 物理学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 30 | 英语 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 31 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 32 | 自动化类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
| 33 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 521 | 580 | 23719 | 高校专项 |
| 34 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 521 | 582 | 22824 | 高校专项 |
| 35 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 521 | 588 | 20238 | 高校专项 |
| 36 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 521 | 582 | 22824 | 高校专项 |
| 37 | 机械类 | 本科一批 | 521 | 592 | 18572 | 高校专项 |
| 38 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 599 | 15801 | 高校专项 |
| 39 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 本科一批 | 521 | 581 | 23257 | 高校专项 |
| 40 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 587 | 20625 | 高校专项 |
| 41 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 590 | 19412 | 高校专项 |
| 42 | 自动化类 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 高校专项 |
| 43 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
| 44 | 地质学类(含国家理科基地班) | 本科一批 | 521 | 598 | 16208 | 国家专项 |
| 45 | 电子信息类 | 本科一批 | 521 | 598 | 16208 | 国家专项 |
| 46 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
| 47 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 国家专项 |
| 48 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
| 49 | 英语 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
| 50 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
| 51 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 585 | 21472 | 中外合作 |
| 52 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 594 | 17756 | 中外合作 |
| 53 | 民族预科班 | 本科一批 | 521 | 598 | 16208 | 名族预科班 |
中国地质大学(武汉)2020年湖北省录取分数线(文科)
| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 位次 | 备注 |
| 1 | 法学 | 本科一批 | 531 | 583 | 2820 | 普通类 |
| 2 | 工商管理类 | 本科一批 | 531 | 581 | 3058 | 普通类 |
| 3 | 公共管理类 | 本科一批 | 531 | 582 | 2955 | 普通类 |
| 4 | 广播电视学 | 本科一批 | 531 | 584 | 2704 | 普通类 |
| 5 | 经济学类 | 本科一批 | 531 | 583 | 2820 | 普通类 |
| 6 | 思想政治教育 | 本科一批 | 531 | 582 | 2955 | 普通类 |
| 7 | 英语 | 本科一批 | 531 | 583 | 2820 | 普通类 |
| 8 | 公共管理类 | 本科一批 | 531 | 580 | 3163 | 高校专项 |
| 9 | 英语 | 本科一批 | 531 | 578 | 3380 | 高校专项 |
中国地质大学(武汉)2020年湖北省录取分数线(艺术类)
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
| 产品设计 | 2020 | 本科一批 | 509 | - | 197 | - | 339.8 | - |
| 设计学类 | 2020 | 本科一批 | 466 | - | 204 | - | 338.8 | - |
| 音乐学 | 2020 | 本科一批 | 459 | 241.5 | 337 | |||
2、2016-2019中国地质大学(武汉)录取分数线【全国】

3、2019中国地质大学(武汉)录取分数线【湖北】
2019湖北理工普通类各专业分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
| 1 | 安全工程 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 2 | 宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 505 | 588 | 83 | 13606 |
| 3 | 材料类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 4 | 测绘类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 5 | 大气科学 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 6 | 地理科学类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 7 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 8 | 地球物理学类(菁英班) | 本科一批 | 505 | 590 | 85 | 12933 |
| 9 | 地质类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 10 | 地质学类(含国家理科基地班) | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 11 | 地质学类(菁英班) | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 12 | 电子信息类 | 本科一批 | 505 | 588 | 83 | 13606 |
| 13 | 工商管理类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 14 | 公共管理类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 15 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 16 | 广播电视学 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 17 | 海洋科学类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 18 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 19 | 机械类 | 本科一批 | 505 | 589 | 84 | 13273 |
| 20 | 计算机类 | 本科一批 | 505 | 591 | 86 | 12627 |
| 21 | 经济学类 | 本科一批 | 505 | 590 | 85 | 12933 |
| 22 | 石油工程 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 23 | 数学类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 24 | 统计学 | 本科一批 | 505 | 588 | 83 | 13606 |
| 25 | 土地资源管理 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 26 | 土木类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 27 | 物理学 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 28 | 英语 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 29 | 应用化学 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 30 | 资源勘查工程(含基地班) | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
| 31 | 自动化类 | 本科一批 | 505 | 586 | 81 | 14270 |
2019湖北文史普通类各专业分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
| 1 | 法学 | 本科一批 | 542 | 589 | 47 | 2486 |
| 2 | 工商管理类 | 本科一批 | 542 | 587 | 45 | 2721 |
| 3 | 公共管理类 | 本科一批 | 542 | 587 | 45 | 2721 |
| 4 | 广播电视学 | 本科一批 | 542 | 588 | 46 | 2597 |
| 5 | 经济学类 | 本科一批 | 542 | 589 | 47 | 2486 |
| 6 | 思想政治教育 | 本科一批 | 542 | 588 | 46 | 2597 |
| 7 | 英语 | 本科一批 | 542 | 587 | 45 | 2721 |
2019湖北理工国家专项各专业分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
| 1 | 地质学类(含国家理科基地班) | 本科一批 | 505 | 584 | 79 | 14940 |
| 2 | 电子信息类 | 本科一批 | 505 | 581 | 76 | 15953 |
| 3 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 505 | 583 | 78 | 15280 |
| 4 | 计算机类 | 本科一批 | 505 | 589 | 84 | 13273 |
| 5 | 土木类 | 本科一批 | 505 | 581 | 76 | 15953 |
| 6 | 英语 | 本科一批 | 505 | 582 | 77 | 15627 |
| 7 | 应用化学 | 本科一批 | 505 | 581 | 76 | 15953 |
| 8 | 资源勘查工程(含基地班) | 本科一批 | 505 | 581 | 76 | 15953 |
2019湖北理工中外合作办学各专业分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
| 1 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 505 | 555 | 50 | 26265 |