武汉生物工程学院录取分数线以及最近三年历年分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据,武汉生物工程学院录取分数线各省所设定的分数录取线都有所不同,各专业录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是录取分数线详细内容,供大家参考
1,2020年分数线
2020年武汉生物工程学院的录取分数线暂未公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【武汉生物工程学院录取分数线】【武汉生物工程学院招生网】
2,2019年分数线




3,2018年分数线
| 省份 | 层次 | 2018年录取分数线 | |
| 理工 | 文史 | ||
| 湖北 | 本科 | 403 | 462 |
| 专科 | 305 | 344 | |
| 体育本科 | 480 | ||
| 艺术本科 | 491.6 | ||
| 技能本科 | 机电类602分,计算机类623分,农学类535分,汽修类496分 | ||
| 体育专科 | 285 | ||
| 艺术专科 | 289 | ||
| 技能专科 | 财经458,电子200,机械478,计算机549,建筑362,旅游465,农学502 | ||
| 天津 | 本科 | 404 | 403 |
| 河北 | 本科 | 460 | 462 |
| 专科 | 331 | 396 | |
| 山西 | 本科 | 393 | 437 |
| 内蒙 | 本科 | 346 | 399 |
| 专科 | 210 | 178 | |
| 辽宁 | 本科 | 415 | 464 |
| 专科 | 348 | 438 | |
| 吉林 | 本科 | 355 | 316 |
| 黑龙江 | 本科 | 370 | 356 |
| 专科 | 275 | 308 | |
| 江苏 | 本科 | 295 | 293 |
| 专科 | 249 | 233 | |
| 浙江 | 本科 | 512 | |
| 专科 | 415 | ||
| 艺术专科 | 482 | ||
| 安徽 | 本科 | 461 | 511 |
| 专科 | 352 | 383 | |
| 福建 | 本科 | 402 | 454 |
| 专科 | 267 | 407 | |
| 江西 | 本科 | 479 | 522 |
| 专科 | 343 | 367 | |
| 艺术本科 | 314 | ||
| 艺术专科 | 264 | ||
| 山东 | 本科 | 469 | 516 |
| 专科 | 437 | 488 | |
| 河南 | 本科 | 436 | 478 |
| 专科 | 311 | 363 | |
| 艺术专科 | 234 | ||
| 体育专科 | 241 | ||
| 湖南 | 本科 | 461 | 526 |
| 专科 | 233 | 403 | |
| 广东 | 本科 | 429 | 482 |
| 专科 | 285 | 409 | |
| 广西 | 本科 | 382 | 400 |
| 专科 | 307 | 311 | |
| 海南 | 本科 | 517 | 553 |
| 专科 | 467 | 480 | |
| 重庆 | 本科 | 473 | 450 |
| 专科 | 202 | 197 | |
| 四川 | 本科 | 499 | 500 |
| 专科 | 220 | 335 | |
| 艺术专科 | 246 | ||
| 贵州 | 本科 | 397 | 477 |
| 专科 | 319 | 408 | |
| 体育专科 | 274 | 305 | |
| 艺术专科 | 181 | ||
| 云南 | 本科 | 430 | 490 |
| 专科 | 264 | 312 | |
| 西藏 | 本科 | 278 | 320 |
| 专科 | 210 | 180 | |
| 陕西 | 本科 | 413 | 416 |
| 专科 | 317 | 181 | |
| 青海 | 本科 | 342 | 382 |
| 专科 | 246 | 357 | |
| 甘肃 | 本科 | 417 | 412 |
| 专科 | 245 | 193 | |
| 新疆 | 本科 | 401 | 402 |
| 专科 | 306 | 332 | |
| 宁夏 | 本科 | 396 | 454 |
| 专科 | 166 |
225 |
|
4、2017年分数线


5、收费标准
| 学院 | 专业 | 科类 | 计划 | 学费(元/年) |
| 生命科学与技术学院 | 生物工程 | 理工 | 175 | 17000 |
| 生物技术 | 理工 | 100 | 17000 | |
| 医学检验技术 | 理工 | 180 | 18000 | |
| 食品科技学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 60 | 17000 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 60 | 17000 | |
| 烹饪与营养教育 | 理工 | 35 | 17000 | |
| 药学院 | 制药工程 | 理工 | 120 | 17000 |
| 药学 | 理工 | 90 | 18000 | |
| 中药学 | 理工 | 70 | 17000 | |
| 健康服务与管理 | 文理兼收 | 35 | 17000 | |
| 园林园艺学院 | 园林 | 文理兼收 | 110 | 17000 |
| 园艺 | 文理兼收 | 65 | 16000 | |
| 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 理工 | 60 | 16000 |
| 应用化学 | 理工 | 60 | 17000 | |
| 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 180 | 18000 |
| 网络工程 | 理工 | 50 | 17000 | |
| 信息管理与信息系统 | 文理兼收 | 40 | 17000 | |
| 数字媒体技术 | 文理兼收 | 50 | 17000 | |
| 机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 17000 |
| 机械电子工程 | 理工 | 35 | 17000 | |
| 汽车服务工程 | 理工 | 50 | 17000 | |
| 飞行器制造工程 | 理工 | 30 | 17000 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 80 | 17000 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 30 | 17000 | |
| 工程造价 | 文理兼收 | 140 | 18000 | |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 30 | 17000 | |
| 管理学院 | 城市管理 | 文理兼收 | 35 | 17000 |
| 市场营销 | 文理兼收 | 80 | 17000 | |
| 财务管理 | 文理兼收 | 180 | 18000 | |
| 文化产业管理 | 文理兼收 | 30 | 17000 | |
| 物流管理 | 文理兼收 | 50 | 17000 | |
| 酒店管理 | 文理兼收 | 30 | 16000 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文理兼收 | 150 | 17000 |
| 商务英语 | 文理兼收 | 110 | 17000 | |
| 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 100 | 20000 |
| 动画 | 艺术 | 70 | 20000 | |
| 环境设计 | 艺术 | 100 | 20000 | |
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 130 | 17000 |
6,学校简介
武汉生物工程学院是经教育部批准设立的普通本科高校,是湖北省第一所获得学士学位授予权、通过教育部本科教学工作合格评估的民办大学,2018年将接受教育部本科教学工作审核评估。学校位于武汉市现代港口工业新城阳逻经济开发区内,轻轨21号线(阳逻线)直达校门口,交通便利。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”,被网友誉为“中国最美丽的校园”之一。目前,学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生近两万人。
学校的建设和发展得到了人民科学家钱学森的亲切关怀和指导。1994年春,钱学森院士先后两次亲笔致信学校创办者,热情称赞“学校为即将到来的第六次产业革命培养人才,真是件大好事”。自建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向和公益性办学原则,牢记“严谨、自强、求是、创新”校训和“立校为公、办学为民、依法治校、回报社会”的办学宗旨,大力弘扬延安精神和钱学森精神,不断改善办学条件,加强内涵建设,教育教学质量和办学水平显著提升,实现了全面、协调和可持续发展。
学校形成了以理工学科为主体,以生命科学为特色,涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大门类的学科专业体系。现有13个学院,设有38个本科专业和23个专科专业,联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。拥有省级重点学科、省属高校优势特色学科群、“楚天学者”设岗学科、省级品牌专业各1个,省级“专业综合改革试点”项目3项。