你知道武汉比较好的专科院校有哪些大学?再过一个月就到开学季,很多朋友都在考虑读什么大学?今天我们来盘点一下武汉公办专科学校排名及分数线给你做一下参考。武汉公办专科学校排名及分数线哪个大学最好怎么样?
一、武汉公办专科学校有哪些
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 2 | 长江职业学院 | 4142010956 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 3 | 武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 4 | 武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 5 | 武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 6 | 湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 7 | 湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 8 | 武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 9 | 武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 10 | 武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 11 | 武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 12 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 13 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 14 | 武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 15 | 湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 16 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 17 | 武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 18 | 长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 19 | 武汉工业职业技术学院 | 4142013795 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 20 | 武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 21 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 22 | 湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 23 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 24 | 湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 25 | 湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 26 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 27 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 28 | 湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 29 | 武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
| 30 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
二、武汉部分公办专科学校简介
1、武汉职业技术学院(Wuhan Polytechnic)位于湖北省武汉市,是一所经教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的公办综合性全日制普通高等职业院校,是“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位、国家“双高计划”高水平专业群(A档)建设单位、国家紧缺人才培训基地、全国职教师资培训重点建设基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家首批现代学徒制试点单位,是全国高职专科校长联席会议主席团成员单位、中国高等职业教育学会副会长单位、中国高教学会产学研合作教育分会副会长单位、湖北省高等教育学会副会长单位、湖北省职业技术教育学会会长单位、湖北省高等教育学会高等职业技术教育分会会长单位。
2、长江职业学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直管的全日制公办普通高等职业院校,地处美丽的南湖之滨、“武汉·中国光谷”核心地段。分校区办学,占地总面积746亩,建筑面积近30万平米,全日制在校学生13000余人。
学校的高等教育办学历史始于1984年的湖北经济管理大学,办学历史悠久。1998年10月,省政府决定将武汉冶金安全技术职工大学并入湖北经济管理大学;1999年7月,教育部批准以湖北经济管理大学的办学基础设立长江职业学院;2015年6月,省政府决定将创办于1975年的湖北省医药学校整体并入长江职业学院。
建校以来,全校师生员工艰苦创业、励精图治、开拓进取,不断改革优化办学体制和运行机制,创新教育教学理念和人才培养模式,取得了良好的办学业绩。学校是湖北省优质高职院校,是高职专科院校党建研究会和湖北省高等职业教育学会首届会长单位,连续九届荣获省级文明单位、省级最佳文明单位称号,曾荣获全省职业教育先进单位、党建和思想政治工作先进单位等多项荣誉称号。
3、武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”,是新中国创办的首批军工学校。学院历经中南兵工学校、湖北工学院等7个时期,先后隶属于中南兵工局、六机部、中国船舶工业总公司等,1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校,1999年转由湖北省人民政府主办。
学院坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市中心城区,南濒月湖,北临汉水。学院环湖而建,别具现代风格,是莘莘学子求学深造的理想园地。
学院秉承“为国家工业化和国防现代化而奋斗”的初心使命,坚持“兴船报国育英才”的特色发展之路,不断推进内涵建设,办学实力不断提升。学院先后成为国家示范性高职院校、国家优质专科高职院校、中国特色高水平高职学校建设单位(“双高计划”)。
学院是全国技能紧缺型人才培养基地、全国职业教育先进单位、全国国防教育特色学校、全国毕业生就业典型经验高校、全国机械行业骨干职业院校、全国首批实施现代学徒制试点高职院校。学院荣获国家教育部高职专科院校人才培养工作水平评估优秀单位、中国职教特色职业院校、全国十大创新性高职院校、全国职业院校魅力校园、湖北省最佳文明单位、湖北省首批文明校园、湖北省大学生思想政治教育工作先进单位、湖北省依法治校示范校等荣誉称号,同时,学院也是全国国防科技工业职业教育实训基地、全国船舶工业职业教育指导委员会秘书长单位等。
武汉职业技术学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 400 | 86475 | 423 | 43769 |
| 2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 375 | 114508 | 418 | 49385 |
| 3 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 398 | 119924 | 415 | 48777 |
| 4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 132145 | 455 | 53969 |
| 6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 422 | 103844 | 457 | 58744 |
| 7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 315 | - | 366 | - |
| 8 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 308 | 17390 | 230 | 13382 |
| 9 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 315 | - | 421 | 12943 |
| 10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 358 | 126216 | 379 | 52053 |
| 11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 410 | 10454 | 425 | 9251 |
| 12 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 13 | 2020 | 山西 | 专科批 | 373 | 48553 | 392 | 24598 |
| 14 | 2020 | 广东 | 专科批 | 412 | 213797 | 422 | 108998 |
| 15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 434 | 132340 | 498 | 47716 |
| 16 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 324 | 64719 | 397 | 21411 |
| 17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 18 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 313 | 61199 | 379 | 27976 |
| 19 | 2020 | 青海 | 专科批 | 314 | 19092 | 379 | 7148 |
| 20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 416 | 193403 | 436 | 85876 |
| 21 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 331 | 81598 | 352 | 31291 |
| 22 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 416 | 166235 | 488 | 61044 |
| 23 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 464 | 59310 |
2、2020年武汉工程职业技术学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 359 | 143420 |
| 2 | 2020 | 江西 | 专科批 | 384 | 26896 | 393 | 24133 |
| 3 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 424 | 138964 | 488 | 53220 |
| 4 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 385 | 125290 | 397 | 97277 |
| 5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 383 | 208705 | 398 | 97185 |
| 6 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 200 | 74200 | 303 | 35388 |
| 8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 359 | 193367 | 457 | 84897 |
| 9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 286 | 78503 | 313 | 49203 |
| 10 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 256 | 183574 | 244 | 118398 |
| 12 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 349 | 162899 | 392 | 97570 |
| 13 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 199 | 85083 | 338 | 28597 |
| 14 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 15 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 280 | 166150 | 274 | 99224 |
3、2020年湖北轻工职业技术学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 279 | 166510 | 260 | 102589 |
| 2 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 264 | 202966 | 340 | 127574 |
| 4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 314 | 240092 | - | - |
| 5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 191 | 214671 | 315 | 127052 |
| 6 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 258 | 101012 | - | - |
| 8 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 226 | 81468 | - | - |
| 9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 260 | 181991 | - | - |
| 10 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 277 | 123119 |
| 12 | 2020 | 广东 | 专科批 | 263 | 334048 | 288 | 216807 |
| 13 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 366 | 133981 |