发布时间: 浏览:
次 作者:武汉网
西吉县各地各学校高度重视义务教育招生入学及考试咨询工作,对社会公开西吉县各中小学咨询电话。西吉县教育局招生办公室地址及电话号码接受社会的咨询以及对幼儿园、小学、大学、初中、高中中学招生工作的监督投诉和举报。汇总教育局最新信息请您在上班时间拨打了解情况。
西吉县教育体育局 电话号码是: 0954-3012457
西吉县党政机关电话号码
| 西吉县党政机关电话号码 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 办公室 | 序号 | 单位名称 | 办公室 | 序号 | 单位名称 | 办公室 |
| 1 | 县委办 | 3012431 | 32 | 发改局 | 3012733 | 62 | 吉强镇 | 3012754 |
| 2 | 人大办 | 3012550 | 33 | 教育局 | 3012457 | 63 | 兴隆镇 | 3779018 |
| 3 | 政府办 | 3012401 | 34 | 审批局 | 3018118 | 64 | 平峰镇 | 3749937 |
| 4 | 政协办 | 3012899 | 35 | 宗教局 | 3012823 | 65 | 新营乡 | 3669601 |
| 5 | 纪检委 | 3012752 | 36 | 公安局 | 3626808 | 66 | 将台乡 | 3819208 |
| 6 | 组织部 | 3012635 | 37 | 监察局 | 3012752 | 67 | 偏城乡 | 3618801 |
| 7 | 宣传部 | 3012834 | 38 | 民政局 | 3012532 | 68 | 硝河乡 | 3838801 |
| 8 | 统战部 | 3012742 | 39 | 司法局 | 3012514 | 69 | 马莲乡 | 3828801 |
| 9 | 政法委 | 3012762 | 40 | 财政局 | 3012539 | 70 | 什字乡 | 3708803 |
| 10 | 政研室 | 3012829 | 41 | 人社局 | 3012676 | 71 | 火石寨乡 | 3648824 |
| 11 | 编 办 | 3012359 | 42 | 国土局 | 3012794 | 72 | 沙沟乡 | 3628009 |
| 12 | 老干部局 | 3012816 | 43 | 建设局 |
3012863 3015929 |
73 | 白崖乡 | 3639406 |
| 13 | 档案局 | 3012856 | 44 | 交通局 | 3012671 | 74 | 西滩乡 | 3025993 |
| 14 | 党 校 | 3012778 | 45 | 水务局 | 3012641 | 75 | 王民乡 | 3785008 |
| 15 | 法 院 | 3012807 | 46 | 农牧局 | 3012739 | 76 | 兴平乡 | 3848808 |
| 16 | 检察院 | 3012450 | 47 | 文广局 | 3012445 | 77 | 震湖乡 | 3729811 |
| 17 | 工 会 | 3012538 | 48 | 卫计局 | 3012758 | 78 | 马建乡 | 3738801 |
| 18 | 团 委 | 3012845 | 49 | 审计局 | 3012867 | 79 | 田坪乡 | 3769961 |
| 19 | 妇 联 | 3012878 | 50 | 林业局 | 3012892 | 80 | 红耀乡 | 3661801 |
| 20 | 工商联 | 3015761 | 51 | 扶贫办 |
3012557 3018459 |
81 | 就业局 | 3012462 |
| 21 | 伊 协 | 3012528 | 52 | 统计局 | 3012663 | 82 | 社保局 | 3012812 |
| 22 | 科 协 | 3012464 | 53 | 安监局 | 3012142 | 83 | 体育中心 | 3012719 |
| 23 | 残 联 | 3021840 | 54 | 市场监督局 | 3012533 | 84 | 人 行 | 2042509 |
| 24 | 文 联 | 3013878 | 55 | 地震局 | 3012760 | 85 | 农 行 | 3012707 |
| 25 | 国税局 | 3012435 | 56 | 火石寨管理处 | 3022338 | 86 | 农商行 | 3015851 |
| 26 | 供电局 | 3012176 | 57 | 县志办 | 3012846 | 87 | 邮政储蓄 | 3012122 |
| 27 | 气象局 | 3012527 | 58 | 供销社 | 3012717 | 88 | 消防队 | 3012631 |
| 28 | 邮政局 | 3012525 | 59 | 产业园区 |
3621509 3621538 |
89 | 人武部 | 3012409 |
| 29 | 机关工委 | 3019165 | 60 | 农调队 | 3012496 | 90 | 烟草局 | 3021005 |
| 30 | 盐业局 |
3015433 (3015755) |
61 | 发改项目股 | 3012743 | 91 | 信访局 |
办3018218 大厅3021041 |
| 31 | 干部科 | 3021423 | ||||||