发布时间: 浏览:
次 作者:武汉网
武汉有哪些职高学校?我整理收了武汉市中等职业学校名录大全,武汉所有职高学校相关数据来源武汉市教育局,同时列举了武汉中职中专学校排名榜,汇总最新信息整理为爸爸妈妈及学子做个简介。为您推荐了武汉中专职业学校排名前十,其中包括武汉市交通科技学校、武汉市第二轻工业学校、武汉市财贸学校、湖北省旅游学校等学校,告诉您武汉市最好中职中专学校有哪些,武汉市中职中专学校一览表均为用户票选,供您参考武汉中职中专学校排名前十一览表最新。
学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 校数 | 举办者名称 | 所在区 | 学校地址 |
总计 | 99 | |||||
3642000005 | 武汉华中艺术学校 | 职业高中学校 | 1 | 民办 | 东湖生态旅游风景区文化教育局 | 湖北省武汉市洪山区东湖风景区街道(洪山)桥梁社区居民委员会114.419 |
3642000008 | 武汉市艺术学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级其他部门 | 武汉经济技术开发区教育局代管 | 湖北省武汉市蔡甸区沌阳街道江大园社区114.153 |
3642000010 | 武汉经济技术开发区职业技术学校 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 武汉经济技术开发区教育局代管 | 湖北省武汉市蔡甸区沌阳街道滨湖社区114.144 |
3642000020 | 武汉市黄陂区卫生学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 县级其他部门 | 黄陂区 | 湖北省武汉市黄陂区前川街道锦绣居委会114.452 |
3642000024 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 中等技术学校 | 1 | 县级教育部门 | 黄陂区 | 湖北省武汉市黄陂区前川街道向阳居委会114.0 |
3642000025 | 武汉市第一轻工业学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级其他部门 | 汉阳区 | 湖北省武汉市汉阳区永丰街道黄金口社区居委会113.891 |
3642000026 | 武汉市体育运动学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级其他部门 | 汉阳区 | 湖北省武汉市汉阳区江汉二桥街道桥东社区居委会113.891 |
3642000028 | 武汉市财政学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级教育部门 | 汉阳区 | 湖北省武汉市汉阳区永丰街道燎原社区居委会113.891 |
3642000029 | 武汉市建设学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级其他部门 | 汉阳区 | 湖北省武汉市汉阳区江汉二桥街道玫瑰东苑社区居委会113.891 |
3642000032 | 武汉市交通科技学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 地级其他部门 | 汉阳区 | 湖北省武汉市汉阳区江汉二桥街道玫瑰西园社区居委会113.891 |
3642000033 | 武汉市第三职业教育中心 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 汉阳区 | 湖北省武汉市汉阳区五里墩街道五麒里社区居委会113.891 |
3642000036 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 中等技术学校 | 1 | 县级教育部门 | 东西湖区 | 湖北省武汉市东西湖区长青街道合兴里社区居委会114.124 |
3642000039 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 湖北省武汉市武昌区首义路街道千家街社区居委会114.531 |
3642000040 | 武汉应用科技学校 | 职业高中学校 | 1 | 民办 | 武昌区 | 湖北省武汉市洪山区卓刀泉街道保利拉菲社区居民委员会114.59 |
3642000043 | 武汉燃气热力学校 | 职业高中学校 | 1 | 民办 | 武昌区 | 湖北省武汉市武昌区徐家棚街道徐东社区居委会114.33 |
3642000047 | 武汉市第一职业教育中心 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 硚口区 | 湖北省武汉市硚口区长丰街道团结社区居委会114.0 |
3642000065 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 职业高中学校 | 1 | 民办 | 江岸区 | 湖北省武汉市江岸区谌家矶街道平安苑社区0.0 |
3642000077 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 江汉区 | 湖北省武汉市江汉区民意街街道天后社区居委会114.274 |
3642000079 | 武汉市农业学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级其他部门 | 东西湖区 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭街道集镇社区居委会114.0 |
3642000081 | 武汉市工业科技学校 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 青山区 | 湖北省武汉市青山区红钢城街道二街社区居委会113.0 |
3642000083 | 武汉市第二轻工业学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级教育部门 | 青山区 | 湖北省武汉市青山区冶金街道楠姆社区居委会113.0 |
3642000089 | 武汉市财贸学校 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 江岸区 | 湖北省武汉市江岸区后湖街道美庐社区114.0 |
3642000091 | 武汉市供销商业学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级教育部门 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区洪山街街道马湖社区居民委员会113.0 |
3642000092 | 武汉市仪表电子学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级教育部门 | 洪山区 | 湖北省武汉市江夏区龙泉街道龙泉社区居委会113.0 |
3642000093 | 武汉机电工程学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级教育部门 | 江岸区 | 湖北省武汉市江岸区后湖街道建设新村社区114.0 |
3642000095 | 武汉市交通学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级教育部门 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区关山街道关山口社区居民委员会113.0 |
3642000103 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道洪珞社区居民委员会113.0 |
3642000104 | 武汉市洪山外经贸学校 | 职业高中学校 | 1 | 民办 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区关山街道龙安社区居民委员会113.0 |
3642000112 | 武汉长江职业中等专业学校 | 职业高中学校 | 1 | 民办 | 江岸区 | 湖北省武汉市江岸区丹水池街道丹东社区113.0 |
3642000119 | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 中等技术学校 | 1 | 县级教育部门 | 蔡甸区 | 湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区居委会114.306 |
3642000135 | 武汉市江夏职业技术学校 | 中等技术学校 | 1 | 县级教育部门 | 江夏区 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街道文苑社区居委会114.312 |
3642000136 | 武汉市江夏区卫生学校 | 职业高中学校 | 1 | 县级其他部门 | 江夏区 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街道幸福社区居委会114.311 |
3642000151 | 武汉市第二卫生学校 | 中等技术学校 | 1 | 县级其他部门 | 新洲区 | 湖北省武汉市新洲区邾城街道蔡濠社区114.0 |
3642000152 | 武汉市新洲高级职业中学 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 新洲区 | 湖北省武汉市新洲区汪集街道荣生社区114.0 |
3642000181 | 武汉市第一商业学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级教育部门 | 江岸区 | 湖北省武汉市江岸区西马街道江汉北路社区114.0 |
3642000193 | 武汉康华中等职业艺术学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 民办 | 新洲区 | 湖北省武汉市新洲区阳逻街道新坳村委会0.0 |
3642000194 | 武汉市旅游学校 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 江汉区 | 湖北省武汉市江汉区汉兴街街道水仙里社区居委会114.246 |
3642000208 | 武汉市汉南区职业教育培训中心 | 职业高中学校 | 1 | 县级教育部门 | 汉南区 | 湖北省武汉市汉南区纱帽街道朱家山社区居委会114.058 |
3642000427 | 武汉凡谷电子职业技术学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 民办 | 江夏区 | 湖北省武汉市江夏区武汉江夏经济开发区藏龙岛高新技术产业园长咀社区114.733 |
3642000428 | 武汉体育学院附属体育运动学校 | 其他中职机构 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市江夏区豹澥街道豹澥社区居民委员会114.373 |
3642000822 | 武汉铁路桥梁学校 | 中等技术学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉街道桥机社区居委会114.267 |
3642000824 | 武汉助产学校 | 中等技术学校 | 1 | 民办 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区东湖风景区街道(洪山)磨山社区居委会114.0 |
3642000830 | 湖北省世达实用外国语学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 民办 | 东湖生态旅游风景区文化教育局 | 湖北省武汉市洪山区东湖风景区街道(洪山)湖光村委会113.683 |
3642000837 | 湖北省广播电视学校 | 中等技术学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口街道龙祥社区居委会114.203 |
3642000840 | 湖北省实验幼儿师范学校 | 中等师范学校 | 省级教育部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市武昌区中南路街道小刘家湾社区居委会113.0 | |
3642000845 | 湖北省旅游学校 | 中等技术学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道尤李社区居民委员会114.433 |
3642000846 | 湖北省体育运动学校 | 中等技术学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区关山街道湖电社区居民委员会114.453 |
3642000853 | 武汉体育学院附属竞技体育学校 | 中等技术学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道洪珞社区居民委员会114.373 |
3642000856 | 湖北现代科技学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 民办 | 武昌区 | 湖北省武汉市武昌区首义路街道千家街社区居委会114.315 |
3642000860 | 湖北省邮电学校 | 中等技术学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道洪珞社区居民委员会114.0 |
3642000862 | 武汉海事中等职业技术学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市黄陂区滠口街道十里棚村委会114.334 |
3642000883 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 民办 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道洪珞社区居民委员会114.301 |
4142011524 | 武汉音乐学院 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
4142011796 | 武汉城市职业学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 洪山区 | |
4142012738 | 武汉工程职业技术学院 | 附设中职班 | 1 | 地方企业 | 市直代管 | |
4142013263 | 湖北艺术职业学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | |
4142013796 | 武汉民政职业学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | |
4142014467 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
5142000012 | 武汉市武昌区培智中心学校 | 附设中职班 | 1 | 县级教育部门 | 武昌区 | 湖北省武汉市武昌区积玉桥街道新生里社区居委会114.522 |
5142000014 | 武汉市第一聋哑学校 | 附设中职班 | 1 | 县级教育部门 | 硚口区 | 湖北省武汉市硚口区长丰街道团结社区居委会114.0 |
5142000039 | 武汉市盲童学校 | 附设中职班 | 1 | 县级教育部门 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道石牌园社区居民委员会113.0 |
5142000040 | 武汉市第二聋哑学校 | 附设中职班 | 1 | 县级教育部门 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道石牌园社区居民委员会113.0 |
3642000001 | 湖北省医药学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区狮子山街道通惠社区居民委员会114.344 |
3642000030 | 武汉市第二商业学校 | 中等技术学校 | 1 | 地级其他部门 | 汉阳区 | 湖北省武汉市汉阳区五里墩街道五园里社区居委会113.891 |
3642000037 | 湖北省工业设计学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级教育部门 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区关山街道长江社区居民委员会0.0 |
3642000046 | 湖北省一轻工业学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级教育部门 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区关山街道长江社区居民委员会0.0 |
3642000817 | 湖北省邮电职业中等专业学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区洪山街街道洪山社区居民委员会114.347 |
3642000818 | 湖北省农业广播电视学校 | 成人中等专业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市武昌区中南路街道梅苑社区居委会114.211 |
3642000825 | 湖北省科技商贸学校 | 其他中职机构 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市江岸区谌家矶街道天兴花园社区114.0 |
3642000826 | 武汉建筑工程学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街道幸福社区居委会114.317 |
3642000829 | 武汉航道学校 | 中等技术学校 | 1 | 中央其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市江岸区丹水池街道汉黄社区114.318 |
3642000836 | 湖北省工业经济学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市武昌区中华路街道楚材社区居委会114.426 |
3642000838 | 湖北省一轻工业职工中等专业学校 | 其他中职机构 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道石牌园社区居民委员会114.359 |
3642000839 | 武汉铁路司机学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区狮子山街道武南铁路社区居民委员会114.307 |
3642000844 | 武汉大学医学院附属卫生学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市武昌区黄鹤楼街道花堤社区居委会114.293 |
3642000851 | 湖北省现代技术学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区关山街道龙安社区居民委员会114.393 |
3642000852 | 武汉爱乐音乐学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 民办 | 汉阳区 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口街道龙祥社区居委会114.205 |
3642000854 | 湖北省园林工程学校 | 中等技术学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区张家湾街道三桥社区居民委员会114.0 |
3642000855 | 华中科技大学同济医学院附设卫生学校 | 中等技术学校 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市硚口区宝丰街道三五零六社区居委会114.267 |
3642000859 | 湖北省女子职业学校 | 调整后中等职业学校 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道博苑社区居民委员会114.114 |
3642000861 | 楚天信息工程学校 | 中等技术学校 | 1 | 民办 | 洪山区 | 湖北省武汉市洪山区左岭街道上街村委会114.62 |
4142010523 | 湖北美术学院 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
4142010956 | 长江职业学院 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
4142011072 | 江汉大学 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 江岸区 | |
4142012052 | 武汉船舶职业技术学院 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
4142012744 | 湖北轻工职业技术学院 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
4142012752 | 湖北交通职业技术学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | |
4142012977 | 武汉铁路职业技术学院 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
4142012978 | 武汉软件工程职业学院 | 附设中职班 | 1 | 地级其他部门 | 洪山区 | |
4142012983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | |
4142012984 | 武汉警官职业学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | |
4142012987 | 武汉科技职业学院 | 附设中职班 | 1 | 民办 | 市直代管 | |
4142012991 | 武汉商贸职业学院 | 附设中职班 | 1 | 民办 | 市直代管 | |
4142013264 | 武汉交通职业学院 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
4142013266 | 长江工程职业技术学院 | 附设中职班 | 1 | 省级教育部门 | 市直代管 | |
4142013800 | 湖北国土资源职业学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | |
4142013801 | 湖北生态工程职业技术学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | |
4142014120 | 湖北青年职业学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 市直代管 | |
4242050046 | 武汉开放大学 | 附设中职班 | 1 | 地级其他部门 | 硚口区 | |
4242051773 | 武汉冶金管理干部学院 | 附设中职班 | 1 | 省级其他部门 | 青山区 |
武汉中职中专学校排名榜
武汉市财贸学校
1.武汉市财贸学校
所属城市:湖北省武汉市
武汉市财贸学校是1981年建立的,前身是武汉市陈家湖中学,后来建立了职业高中班,到了1995年才正式更名为武汉市财贸学校。该校总占地面积150余亩,建筑面积60000平方米,主要设立的院系是公共基础、财经商贸、信息技术、旅游服务、文化艺术等,致力为社会培养高素质实用型人才。【展开】
支持
265人次已投票
查看详情 »
湖北省邮电学校
2.湖北省邮电学校
所属城市:湖北省武汉市
湖北省邮电学校创办于1958年,是国家级重点中等专业学校,坐落于美丽的南湖之滨。学校的占地面积是积130余亩,建筑面积6万多平方米。校园环境优美,设施齐全,师资力量雄厚,自建校以来,培养了诸多的通信类人才,毕业生就业率达到90%以上,就业前景还是不错的。【展开】
支持
253人次已投票
查看详情 »
武汉市交通科技学校
3.武汉市交通科技学校
所属城市:湖北省武汉市
武汉市交通科技学校于1988年成立,前身是武汉市交通委员会职工中等专业学校,经过改革后成为了民办职业中专。该校主要以应届初中毕业生为主,有时候也会收往届的初中毕业生。该校主要开设的特色专业有《交通运输管理》,《道路与桥梁管理》,《汽车运用与修理》,《财务会计》等。校园设施齐全,还有着精悍的教师队伍。该校在96年被湖北省人民政府授予省级示范学校。【展开】
支持
245人次已投票
查看详情 »
湖北医药学校
4.湖北医药学校
所属城市:湖北省武汉市
湖北医药学校是1975年建立的,是国家级重点中专学校。坐落在武昌南湖之滨,该校的占地面积100亩,校园环境不错,教学设施完善。另外该校学校现招收初中毕业生,学制是三年;招收高中毕业生学制是一年;还开展了3+2分段式高职教育,学制是五年,该校的就业率也不错。【展开】
支持
244人次已投票
查看详情 »
湖北省旅游学校
5.湖北省旅游学校
所属城市:湖北省武汉市
湖北省旅游学校是1979年创办的,它是国家旅游局重点扶持的,全国最早的四所旅游中专学校之一。在湖北省的也是创办时间最早规模也最大的省属旅游学校。该校致力为社会培养优秀人才,开设了三年的中专专业,还有三年的新高职大专专业,以及3+2大专专业。可以说规模是很大了,教学设施齐全,师资力量也比较强大。主要的特色专业有、导游、旅游英语、旅游电子商务等。被省教育厅评为校园管理优良学校。【展开】
支持
237人次已投票
查看详情 »
武汉市第一轻工业学校
6.武汉市第一轻工业学校
所属城市:湖北省武汉市
武汉市第一轻工业学校是1979年建立的,是武汉重点中等专业学校,现与武汉市第一技术学校整合为武汉技师学院。目前该校的占地面积是89244平方米,建筑面积是48907平方米,整体的环境也不错。学校的教学设施完善,师资雄厚。主要的特色专业是机电一体化、生物工程及制药、印刷技术、模具设计与制造等,致力为社会培养优秀技术人才。【展开】
支持
225人次已投票
查看详情 »
武汉华中艺术学校
7.武汉华中艺术学校
所属城市:湖北省武汉市
武汉华中艺术学校是1984年成立的,是一所全日制艺术类普通中等艺术学校,在武汉也是小有名气。该校的建设规模还是很大的,学校占地面积210亩,建筑面积40000平方米。各种设施也非常完善,学校设有小学部、初中部、职业高中部。学校的地理位置也非常优越,交通便利,环境优美,有着强大的教师队伍,为学校培养了诸多的艺术类人才,就业率也非常之高。【展开】
支持
203人次已投票
查看详情 »
武汉市第二轻工业学校
8.武汉市第二轻工业学校
所属城市:湖北省武汉市
武汉市第二轻工业学校于1979年创办,是国家级重点中专学校,它的前身为1964年创办的武汉市工艺美术学校。该校坐落在有十里钢城美誉的青山区,学校的占地面积达到了71500㎡,建筑面积72800㎡。校园环境优美,教学设施齐全。开设的主要院系是智能制造、机电应用、汽修、计算机等,还建立了多个校园实训基地以及实习车间等。该校专业主要是工科为主,在武汉众多的中职学校中还是很突出的。【展开】
支持
200人次已投票
查看详情 »
武汉市财政学校
9.武汉市财政学校
所属城市:湖北省武汉市
武汉市财政学校创办于1953年,是国家级重点中专学校。该校位于江汉二桥玫瑰西区,学校的占地面积202亩,建筑面积7.8万平方米,整体的环境还是很不错的。娱乐设施也非常齐全,还有音乐喷泉、绿色广场等,被称之为花园式学校。学校实行半封闭式管理,主要的特色专业是会计专业、金融事务专业、电子商务专业、会展服务专业等。【展开】
支持
191人次已投票
查看详情 »
武汉市第一商业学校
10.武汉市第一商业学校
所属城市:湖北省武汉市
武汉市第一商业学校于1963年创办,是国家级重点普通中等专业学校,有着非常悠久的办校历史。该校主要的特色专业有市场营销、电子商务、会计、电脑美术、现代物流等,致力为市场提供基础好、素质好、能力强的人才。另外它被誉为武汉商界的黄埔军校,就业率也非常之高。【展开】
支持
160人次已投票
查看详情 »