发布时间: 浏览:
次 作者:武汉网
420101开头的身份证是哪里的?哪些数字开头的是武汉身份证?湖北省身份证前6位地区对照表
身份证每一个人的都不一样,各个区的也不一样。那么哪些数字开头的是武汉身份证呢?小编为你介绍湖北省和武汉各个区身份证的开头数字。武汉市辖区的。其中武汉其他辖区行政代码为:江岸区开头为420102,江汉区为420103,硚口区420104,汉阳区420105,武昌区420106,青山区420107等。
武汉市各区行政代码
420101 湖北省武汉市市辖区
420102 湖北省武汉市江岸区
420103 湖北省武汉市江汉区
420104 湖北省武汉市硚口区
420105 湖北省武汉市汉阳区
420106 湖北省武汉市武昌区
420107 湖北省武汉市青山区
420111 湖北省武汉市洪山区
420112 湖北省武汉市东西湖区
420113 湖北省武汉市汉南区
420114 湖北省武汉市蔡甸区
420115 湖北省武汉市江夏区
420116 湖北省武汉市黄陂区
420117 湖北省武汉市新洲区
湖北省身份证前6位地区对照表
| 序号 | 地区名称 | 行政区划代码 | 过期 |
| 1 | 湖北省 | 420000 | |
| 2 | 湖北 武汉市 | 420100 | |
| 3 | 湖北 武汉市 市辖区 | 420101 | |
| 4 | 湖北 武汉市 江岸区 | 420102 | |
| 5 | 湖北 武汉市 江汉区 | 420103 | |
| 6 | 湖北 武汉市 硚口区 | 420104 | |
| 7 | 湖北 武汉市 汉阳区 | 420105 | |
| 8 | 湖北 武汉市 武昌区 | 420106 | |
| 9 | 湖北 武汉市 青山区 | 420107 | |
| 10 | 湖北 武汉市 洪山区 | 420111 | |
| 11 | 湖北 武汉市 东西湖区 | 420112 | |
| 12 | 湖北 武汉市 汉南区 | 420113 | |
| 13 | 湖北 武汉市 蔡甸区 | 420114 | |
| 14 | 湖北 武汉市 江夏区 | 420115 | |
| 15 | 湖北 武汉市 黄陂区 | 420116 | |
| 16 | 湖北 武汉市 新洲区 | 420117 | |
| 17 | 湖北 黄石市 | 420200 | |
| 18 | 湖北 黄石市 市辖区 | 420201 | |
| 19 | 湖北 黄石市 黄石港区 | 420202 | |
| 20 | 湖北 黄石市 西塞山区 | 420203 | |
| 21 | 湖北 黄石市 下陆区 | 420204 | |
| 22 | 湖北 黄石市 铁山区 | 420205 | |
| 23 | 湖北 黄石市 阳新县 | 420222 | |
| 24 | 湖北 大冶市 | 420281 | |
| 25 | 湖北 十堰市 | 420300 | |
| 26 | 湖北 十堰市 市辖区 | 420301 | |
| 27 | 湖北 十堰市 茅箭区 | 420302 | |
| 28 | 湖北 十堰市 张湾区 | 420303 | |
| 29 | 湖北 十堰市 郧县 | 420321 | |
| 30 | 湖北 十堰市 郧西县 | 420322 | |
| 31 | 湖北 十堰市 竹山县 | 420323 | |
| 32 | 湖北 十堰市 竹溪县 | 420324 | |
| 33 | 湖北 十堰市 房县 | 420325 | |
| 34 | 湖北 丹江口市 | 420381 | |
| 35 | 湖北 宜昌市 | 420500 | |
| 36 | 湖北 宜昌市 市辖区 | 420501 | |
| 37 | 湖北 宜昌市 西陵区 | 420502 | |
| 38 | 湖北 宜昌市 伍家岗区 | 420503 | |
| 39 | 湖北 宜昌市 点军区 | 420504 | |
| 40 | 湖北 宜昌市 猇亭区 | 420505 | |
| 41 | 湖北 宜昌市 夷陵区 | 420506 | |
| 42 | 湖北 宜昌市 远安县 | 420525 | |
| 43 | 湖北 宜昌市 兴山县 | 420526 | |
| 44 | 湖北 宜昌市 秭归县 | 420527 | |
| 45 | 湖北 宜昌市 长阳土家族自治县 | 420528 | |
| 46 | 湖北 宜昌市 五峰土家族自治县 | 420529 | |
| 47 | 湖北 宜都市 | 420581 | |
| 48 | 湖北 当阳市 | 420582 | |
| 49 | 湖北 枝江市 | 420583 | |
| 50 | 湖北 襄樊市 | 420600 | |
| 51 | 湖北 襄樊市 市辖区 | 420601 | |
| 52 | 湖北 襄樊市 襄城区 | 420602 | |
| 53 | 湖北 襄樊市 樊城区 | 420606 | |
| 54 | 湖北 襄樊市 襄阳区 | 420607 | |
| 55 | 湖北 襄樊市 南漳县 | 420624 | |
| 56 | 湖北 襄樊市 谷城县 | 420625 | |
| 57 | 湖北 襄樊市 保康县 | 420626 | |
| 58 | 湖北 老河口市 | 420682 | |
| 59 | 湖北 枣阳市 | 420683 | |
| 60 | 湖北 宜城市 | 420684 | |
| 61 | 湖北 鄂州市 | 420700 | |
| 62 | 湖北 鄂州市 市辖区 | 420701 | |
| 63 | 湖北 鄂州市 梁子湖区 | 420702 | |
| 64 | 湖北 鄂州市 华容区 | 420703 | |
| 65 | 湖北 鄂州市 鄂城区 | 420704 | |
| 66 | 湖北 荆门市 | 420800 | |
| 67 | 湖北 荆门市 市辖区 | 420801 | |
| 68 | 湖北 荆门市 东宝区 | 420802 | |
| 69 | 湖北 荆门市 掇刀区 | 420804 | |
| 70 | 湖北 荆门市 京山县 | 420821 | |
| 71 | 湖北 荆门市 沙洋县 | 420822 | |
| 72 | 湖北 钟祥市 | 420881 | |
| 73 | 湖北 孝感市 | 420900 | |
| 74 | 湖北 孝感市 市辖区 | 420901 | |
| 75 | 湖北 孝感市 孝南区 | 420902 | |
| 76 | 湖北 孝感市 孝昌县 | 420921 | |
| 77 | 湖北 孝感市 大悟县 | 420922 | |
| 78 | 湖北 孝感市 云梦县 | 420923 | |
| 79 | 湖北 应城市 | 420981 | |
| 80 | 湖北 安陆市 | 420982 | |
| 81 | 湖北 汉川市 | 420984 | |
| 82 | 湖北 荆州市 | 421000 | |
| 83 | 湖北 荆州市 市辖区 | 421001 | |
| 84 | 湖北 荆州市 沙市区 | 421002 | |
| 85 | 湖北 荆州市 荆州区 | 421003 | |
| 86 | 湖北 荆州市 公安县 | 421022 | |
| 87 | 湖北 荆州市 监利县 | 421023 | |
| 88 | 湖北 荆州市 江陵县 | 421024 | |
| 89 | 湖北 石首市 | 421081 | |
| 90 | 湖北 洪湖市 | 421083 | |
| 91 | 湖北 松滋市 | 421087 | |
| 92 | 湖北 黄冈市 | 421100 | |
| 93 | 湖北 黄冈市 市辖区 | 421101 | |
| 94 | 湖北 黄冈市 黄州区 | 421102 | |
| 95 | 湖北 黄冈市 团风县 | 421121 | |
| 96 | 湖北 黄冈市 红安县 | 421122 | |
| 97 | 湖北 黄冈市 罗田县 | 421123 | |
| 98 | 湖北 黄冈市 英山县 | 421124 | |
| 99 | 湖北 黄冈市 浠水县 | 421125 | |
| 100 | 湖北 黄冈市 蕲春县 | 421126 | |
| 101 | 湖北 黄冈市 黄梅县 | 421127 | |
| 102 | 湖北 麻城市 | 421181 | |
| 103 | 湖北 武穴市 | 421182 | |
| 104 | 湖北 咸宁市 | 421200 | |
| 105 | 湖北 咸宁市 市辖区 | 421201 | |
| 106 | 湖北 咸宁市 咸安区 | 421202 | |
| 107 | 湖北 咸宁市 嘉鱼县 | 421221 | |
| 108 | 湖北 咸宁市 通城县 | 421222 | |
| 109 | 湖北 咸宁市 崇阳县 | 421223 | |
| 110 | 湖北 咸宁市 通山县 | 421224 | |
| 111 | 湖北 赤壁市 | 421281 | |
| 112 | 湖北 随州市 | 421300 | |
| 113 | 湖北 随州市 市辖区 | 421301 | |
| 114 | 湖北 随州市 曾都区 | 421302 | |
| 115 | 湖北 广水市 | 421381 | |
| 116 | 湖北 恩施土家族苗族自治州 | 422800 | |
| 117 | 湖北 恩施市 | 422801 | |
| 118 | 湖北 利川市 | 422802 | |
| 119 | 湖北 恩施州 建始县 | 422822 | |
| 120 | 湖北 恩施州 巴东县 | 422823 | |
| 121 | 湖北 恩施州 宣恩县 | 422825 | |
| 122 | 湖北 恩施州 咸丰县 | 422826 | |
| 123 | 湖北 恩施州 来凤县 | 422827 | |
| 124 | 湖北 恩施州 鹤峰县 | 422828 | |
| 125 | 湖北 省直辖行政单位 | 429000 | |
| 126 | 湖北 仙桃市 | 429004 | |
| 127 | 湖北 潜江市 | 429005 | |
| 128 | 湖北 天门市 | 429006 | |
| 129 | 湖北 神农架林区 |
429021 |